DESCARCĂ - CALENDAR -2012
APROBAT
Federaţia Naţională Taekwon-Do din Moldova
__________________________________________Ion POSTU
Preşedinte
Octombrie, 2011
CALENDARUL ACŢIUNILOR SPORTIVE
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
PE ANUL 2012
| Nr | Acţiuni sportive | Termenii desfăşurării | Localitatea | Organizaţiile participante | Componenţa | |
| Sportivi | Total | |||||
| 1. | Seminar Tehnic Național | 21 ianuarie | Chișinău, R. Moldova | Instructori, sportivi | 50 | 50 |
| 2. | Stagiu Tehnic Internaţional | 27-29 ianuarie | Hertfordshire, M. Britanie | Instructori, sportivi | 15 | 15 |
| 3. | Seminar tehnic pentru instructotri, antrenori, arbitri | 04 februarie | mun. Chişinău, R. Moldova | municipii, raioane | 45 | 45 |
| 4. | Cupa Open „ELOHIM”(copii, cadeţi, juniori, seniori) | 18 februarie | or. Străşeni, Moldova | municipii, raioane | 170 | 195 |
| 5. | Campionatul deschis a mun. Chişinău (copii, cadeţi, juniori, seniori) | 17 -18 martie | mun. Chişinău,R. Moldova | municipii, raioane | 220 | 250 |
| 6. | Seminar naţional/ testarea la centuri negre | 24 martie | mun. Chişinău, Moldova | municipii, raioane | 50 | 55 |
| 7. | Viking Cup | 31 martie-01 aprilie | Skovde, Suedia | LN, CS | 20 | 25 |
| 8. | Stagiu Tehnic Internaţional | 26-27 aprilie | mun. Chişinău, Moldova | Instructori, sportivi | 80 | 95 |
| 9. | Turneul Internaţional deschis„CUPA OPEN-MOLDOVA”(copii, cadeţi, juniori, seniori) | 28-29 aprilie | mun. Chişinău, Moldova | CS Moldova, Ucraina, Kazakhstan, Polonia, Germania, Rusia, Armenia, Grecia | 240 | 260 |
| 10. | Seminar naţional de arbitraj | 19 mai | mun. Chişinău, R. Moldova | CS, municipii, raioane | 40 | 45 |
| 11. | Campionatul Republicii Moldova(juniori, seniori) | 26 mai | mun. Chişinău, R. Moldova | CS,municipii, raioane | 160 | 180 |
| 12 | Cupa Internaţională„Park Jung Tae” | 23-29 iulie | Toronto, Canada | LN, CS | 15 | 20 |
| 13. | Stagiu Tehnic Internaţional | 6-12 august | Tesalonic, Grecia | Antrenori, sportivi | 18 | 25 |
| 14. | Cupa Mondială | 4-7 octombrie | Brighton, Marea Britanie | LN, CS | 15 | 18 |
| 15. | Cupa deschisă „DINAMIC” | 13 octombrie | or. Cahul, R. Moldova | CS, municipii, raioane | 170 | 190 |
| 16. | Cupa Rep. Moldova | 11 noiembrie | mun. Chişinău, R. Moldova | CS, municipii, raioane | 180 | 210 |
| 17. | Seminar naţional tehnic | 24 noiembrie | mun. Chişinău | CS, municipii, raioane | 50 | 53 |
| 18. | Campionatul Deschis a Poloniei | 17- 18 noiembrie | or. Opole, Polonia | CS | 30 | 35 |
| 19. | Cupa de Craciun | 15 decembrie | mun. Chişinau, Moldova | municipii, raioane | 150 | 170 |

